Como podemos te ajudar?
📱 App mobile
Ambos acessam os mesmos dados. As diferenças são:
| Recurso | Web | App |
|---|---|---|
| Dashboard completo | ✅ | ✅ |
| Transações | ✅ | ✅ |
| Metas | ✅ | ✅ |
| Contas | ✅ | ✅ |
| Orçamento | ✅ | ✅ |
| Relatórios | ✅ | ✅ |
| Notificações push | ❌ | ✅ |
| Rookinho IA | ✅ | ✅ |
| Importação CSV | ✅ | ❌ |
Recomendação: use o app no dia a dia para registrar gastos rápidos, e a web para análises mais detalhadas e importação.
Este artigo te ajudou?
Entre em contato com nossa equipe.